第98回大会 7月3日 試合結果 更北G
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 南稜クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 文武両道 | 8 | 0 | 5 | × | | | | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ユナイテッド | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | | | 15 | 裾花リバーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | Cats eye | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ② | 野球野郎会 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | TEQLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 2 | しなの | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | DEERS | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | | | 7 | チリパーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | スミノフ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | クローズ | 0 | 1 | 9 | × | | |
| 10 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | マルナーズB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | ② | MISHMASH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | SANPACHI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | 8 | ターミガイナーズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 蟹江西 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 6 | 青空 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3× |
|
| 7 |
|
|