5月26日 茶臼山
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | KINGS | 6 | 1 | 1 | 0 | | | | 8 | JACK DANIELS | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 天 雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | 2 | エクスタシー | 3 | 0 | 0 | 3 | × | | | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | Bay Ran O | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | | | 9 | バックウィーターズ | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | | | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ユナイテッド | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | | | 7 | Change UP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | しなの富士通 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | 10 | ミヤリサン製薬株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | NRC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ジュラク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | いけるかな | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 4 | 中区野球部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2× | | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | HEAVY Drinkers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | KONO BC | 0 | 0 | 2 | 0 | × | | | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 草むらみどりんず | 3 | 0 | 0 | 5 | | | | 8 | ユニオンBC | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | (株)コヤマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | TEQLAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | MAEDA | 0 | 0 | 0 | 5 | | | | 5 | Infinity | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | スミノフBB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | ブラックモンキー | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | | 5 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 平和 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | | ④ | JANIS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ISダイヤモンズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 長野ブライアンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 南中デッパーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (株)本久 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | × | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 裾花リバーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 銭形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | DK野球部 | 0 | 0 | 1 | 7 | | | | 8 | Cross Fire | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | サニーサイドリュニオンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ハッスル | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | マルナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 文武両道 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 9 | 善光寺下ダックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 電算 | 3 | 2 | 1 | 0 | | | | 6 | Nikki Fron | 5 | 0 | 6 | × | | | | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | アストロベリーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | | | | 4 | 俺たちスタイルズ | 2 | 1 | 2 | × | | | | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | NEWジョーカーズ | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | | | 5 | hi-lite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
Vertice (不戦勝) 7 × 0 本郷BB倶楽部
|
|